Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Note20
Samsung Galaxy Note20
- Phát hành 2020, Tháng Tám 21
192g, 8.3mm (độ dày)
Android 10, up to Android 11, One UI 3.0
256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.7"1080x2400 pixels
- 64MP 4320p
- 8GB RAM Exynos 990
- 4300mAhLi-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Tám 05 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Tám 21 |
| Tổng thể | Kích thước | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm (6.36 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 192 g (6.77 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus, 26ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| Màn hình | Loại | Super AMOLED Plus, HDR10+ |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Always-on display |
| Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) - USA | |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA | |
| GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 27mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Camera trước | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Mystic Green, Mystic Bronze, Mystic Gray, Mystic Red, Mystic Blue |
|---|---|---|
| Models | SM-N980F, SM-N980F/DS | |
| SAR | 1.11 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.36 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) | |
| Giá | $ 692.00 / € 816.00 / £ 579.00 / Rp 12,998,900 |
