Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy M30s
- Phát hành 2019, Tháng Mười 30
188g, 8.9mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 11, One UI 3.0
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.4"
1080x2340 pixels
- 48MP
2160p
- 4/6GB RAM
Exynos 9611
- 6000mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Chín 18 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Mười 30 |
Tổng thể | Kích thước | 159 x 75.1 x 8.9 mm (6.26 x 2.96 x 0.35 in) |
Khối lượng | 188 g (6.63 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 420 nits (peak) |
Kích thước | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 15W |
Thông tin chung | Màu sắc | Opal Black, Sapphire Blue, Pearl White |
Models | SM-M307F, SM-M307FN, SM-M307F/DS, SM-M307FN/DS, SM-M3070 |
SAR | 0.47 W/kg (head) |
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) |
Giá | ₹ 14,999 / Rp 3,499,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 152075 (v7), 180321 (v8) GeekBench: 5566 (v4.4), 1288 (v5.1) GFXBench: 8.7fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -93.2dB |
Battery life | |