Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy M15
- Phát hành 2024, Tháng Tư 05
217g, 9.3mm (độ dày)
Android 14, One UI 6
128GB/256GB lưu trữ, microSDXC - 6.5"
1080x2340 pixels
- 50MP
1080p
- 4-8GB RAM
Dimensity 6100+
- 6000mAh
25W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Ba 09 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Tư 05 |
| Tổng thể | Kích thước | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.37 in) |
| Khối lượng | 217 g (7.65 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Màn hình | Loại | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
| Kích thước | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 14, One UI 6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Camera trước | Single | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| | Virtual proximity sensing |
| Pin & Sạc | Loại | 6000 mAh |
| Sạc | 25W wired |
| Thông tin chung | Màu sắc | Light Blue, Dark Blue, Gray |
| Models | SM-M156B, SM-M156B/DS, SM-M156B/DSN |
| SAR | 0.71 W/kg (head) |
| SAR EU | 0.78 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| Giá | € 135.95 / £ 125.27 / ₹ 12,999 |