Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy J2
- Phát hành 2015, Tháng Chín
129g, 8.4mm (độ dày)
Android 5.1.1
8GB lưu trữ, microSDXC - 4.7"
540x960 pixels
- 5MP
720p
- 1GB RAM
Exynos 3475 Quad
- 2000mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J200G, J200GU, J200F, J200Y |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - J200H |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - J200F |
| 1, 3, 5, 8, 20, 40 - J200G |
| 1, 3, 5, 7, 8 - J200GU |
| 1, 3, 5, 7, 8, 28 - J200Y |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Chín 11. Released 2015, Tháng Chín |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) |
Khối lượng | 129 g (4.55 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~64.7% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~234 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 3475 Quad (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-T720 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
| eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 5 MP, f/2.2, AF |
Features | LED flash |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | Single | 2 MP, f/2.2 |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (market dependent) |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2000 mAh, removable |
Talk time | Up to 11 h (3G) |
Music play | Up to 41 h |
Thông tin chung | Màu sắc | White, Black, Gold |
Models | SM-J200F, SM-J200G, SM-J200H, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
Giá | About 150 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark X: 1683 |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 67dB / Noise 64dB / Ring 75dB |
Battery life | |