Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Grand I9082
Samsung Galaxy Grand I9082
- Phát hành 2013, Tháng Một
162g, 9.6mm (độ dày)
Android 4.1.2, up to 4.2.2, TouchWiz UI
8GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
480x800 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
- 2100mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM 1 only |
| HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM 1 only |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2012, Tháng Mười Hai. Released 2013, Tháng Một |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm (5.65 x 3.03 x 0.38 in) |
Khối lượng | 162 g (5.71 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | TFT |
Kích thước | 5.0 inches, 71.2 cm2 (~64.5% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~187 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.2.2 (Jelly Bean), TouchWiz UI |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
GPU | Broadcom VideoCore IV |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.7 AF |
Features | LED flash |
Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
Camera trước | Single | 2 MP |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, DLNA |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2100 mAh, removable |
Stand-by | Up to 440 h |
Talk time | Up to 10 h 10 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White |
Models | GT-I9082, GT-I9082Z, GT-I9082L |
SAR | 0.37 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
SAR EU | 0.24 W/kg (head) 0.29 W/kg (body) |
Giá | About 180 EUR |
Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 948:1 (nominal) / 1.321:1 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 76dB |
Audio quality | Noise -80.8dB / Crosstalk -80.7dB |
Battery life | |