Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Grand 2
- Phát hành 2014, Tháng Một
163g, 8.9mm (độ dày)
Android 4.3, up to 4.4.2
8GB lưu trữ, microSDXC - 5.25"
720x1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1.5GB RAM
Snapdragon 400
- 2600mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7100 |
| | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G7102 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - SM-G7105 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/21/5.76 Mbps (region dependent)/ LTE Cat3 100/50 Mbps (SM-G7105) |
| Ra mắt | Công bố | 2013, Tháng Mười Một. Released 2014, Tháng Một |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 in) |
| Khối lượng | 163 g (5.75 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | TFT |
| Kích thước | 5.25 inches, 76.0 cm2 (~68.7% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~280 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 8GB 1.5GB RAM |
| | eMMC 4.5 |
| Camera sau | Single | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), AF |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
| Camera trước | Single | 1.9 MP |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2600 mAh, removable |
| Stand-by | Up to 370 h (3G) |
| Talk time | Up to 17 h (3G) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Pink |
| Models | SM-G7105, SM-G7100, SM-G7102, SM-G7108V, SM-G710K, SM-G7108_TD Rele, SM-G710L |
| SAR | 0.58 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.44 W/kg (head) 0.44 W/kg (body) |
| Giá | About 180 EUR |
| Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 813:1 (nominal), 1.380 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
| Battery life | |