Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold
- Phát hành 2019, Tháng Chín
276g, 6.9mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 12, One UI 4
512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 7.3"1536x2152 pixels
- 16MP 2160p
- 12GB RAM Snapdragon 855
- 4380mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SM-F900U | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - SM-F900U | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Hai |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín |
Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 160.9 x 117.9 x 6.9 mm Folded: 160.9 x 62.9 x 15.5 mm |
---|---|---|
Khối lượng | 276 g (9.74 oz) | |
Chất liệu | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Màn hình | Loại | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 7.3 inches, 162.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1536 x 2152 pixels (~362 ppi density) | |
Cover display: Super AMOLED, 4.6 inches, 720 x 1680 pixels, 21:9 ratio |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 |
Camera trước | Dual | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4380 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 15W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Thông tin chung | Màu sắc | Space Silver, Cosmos Black, Martian Green, Astro Blue |
---|---|---|
Models | SM-F900F, SM-F9000, SM-F900W, SM-F900U, SM-F900N, SM-F900U1 | |
SAR | 0.41 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
Giá | About 1750 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 363016 (v7) GeekBench: 11028 (v4.4) GFXBench: 32fps (ES 3.1 onscreen unfolded) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 185000:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 90dB | |
Battery life | Endurance rating 90h | |