Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A32 5G
- Phát hành 2021, Tháng Một 22
205g, 9.1mm (độ dày)
Android 11, One UI 3.1
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.5"720x1600 pixels
- 48MP 2160p
- 4-8GB RAM Dimensity 720 5G
- 5000mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SM-A326U | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 66, 71 - SM-A326U | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
25, 41, 66, 71 SA/NSA/Sub6 - SM-A326U | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat16 1024/75 Mbps, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Một 13 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Một 22 |
Tổng thể | Kích thước | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 205 g (7.23 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | TFT, 60Hz (International), 90Hz (SM-A326U only) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Camera sau | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Camera trước | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 15W |
Thông tin chung | Màu sắc | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
---|---|---|
Models | SM-A326B, SM-A326B/DS, SM-A326BR/DS, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326W | |
SAR EU | 0.33 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | |
Giá | $ 159.99 / € 251.00 / £ 230.90 / C$ 433.48 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 226561 (v8) GeekBench: 1673 (v5.1) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1470:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -28.5 LUFS (Average) | |
Battery life | Endurance rating 123h | |