Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A23 5G
Samsung Galaxy A23 5G
- Phát hành 2022, Tháng Chín 02
197g, 8.4mm (độ dày)
Android 12, One UI 4.1
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.6"1080x2408 pixels
- 50MP 1080p
- 4-8GB RAM Snapdragon 695 5G
- 5000mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66 - USA | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
2, 5, 30, 66, 77 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Tám 05 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Chín 02 |
Tổng thể | Kích thước | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 197 g (6.95 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | PLS LCD, 120Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Camera sau | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) - USA 8 MP, f/2.2, (wide) - International |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 25W |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Peach, Blue |
---|---|---|
Models | SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN | |
SAR | 0.68 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) | |
Giá | About 300 EUR |