Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A16 5G
Samsung Galaxy A16 5G

- Phát hành 2024, Tháng Mười 25
200g, 7.9mm (độ dày)
Android 14, up to 6 major upgrades
128GB/256GB lưu trữ, microSDXC - 6.7"1080x2340 pixels
- 50MP 1080p
- 4-8GB RAM Dimensity 6300
- 5000mAh25W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA unlocked | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
2, 5, 25, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA unlocked | ||
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Mười 07 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Mười 25 |
Tổng thể | Kích thước | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 200 g (7.05 oz) | |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 14, up to 6 major Android upgrades, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1330 (5 nm) or Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) or Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP2 or Mali-G57 MC2 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Pin & Sạc | Loại | 5000 mAh |
---|---|---|
Sạc | 25W wired |
Thông tin chung | Màu sắc | Blue Black, Light Gray, Gold, Light Green |
---|---|---|
Models | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166P, SM-A166P/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS | |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) | |
Giá | $ 162.75 / € 160.17 / £ 118.79 / ₹ 14,448 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 368854 (v9), 435895 (v10) GeekBench: 2090 (v5), 2042 (v6) 3DMark: 360 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 824 nits max brightness (measured) | |
Loa ngoài | -25.7 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 12:08h | |