Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A13
- Phát hành 2022, Tháng Ba 23
195g, 8.8mm (độ dày)
Android 12, One UI 4.1
32GB/64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.6"
1080x2408 pixels
- 50MP
1080p
- 3-6GB RAM
- 5000mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Ba 04 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Ba 23 |
| Tổng thể | Kích thước | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm (6.5 x 3.01 x 0.35 in) |
| Khối lượng | 195 g (6.88 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | PLS TFT |
| Kích thước | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nền tảng | OS | Android 12, One UI 4.1 |
| CPU | Octa-core (2.2 GHz & 2.0 GHz) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| | eMMC 5.1 |
| Camera sau | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| | Virtual proximity sensing |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 15W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Peach, Blue |
| Models | SM-A135F, SM-A135F/DS |
| SAR | 0.49 W/kg (head) |
| SAR EU | 0.37 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| Giá | ₹ 14,999 |