Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A10e
Samsung Galaxy A10e
- Phát hành 2019, Tháng Tám
141g, 8.4mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 11, One UI 3.1
32GB lưu trữ, microSDXC - 5.83"720x1560 pixels
- 8MP 1080p
- 2/3GB RAM Exynos 7884
- 3000mAhLi-Ion
ALL VERSIONS
AT&T
VERIZON
METRO PCS
SPRINT
T-MOBILE
VIRGIN MOBILE
BOOST MOBILE
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 - Verizon, Metro PCS, Sprint, T-Mobile, Virgin Mobile, Boost Mobile | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - AT&T | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Verizon, Metro PCS, Sprint, T-Mobile, Virgin Mobile, Boost Mobile | ||
Băng tầng 4G | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 29, 30, 66 - AT&T | |
2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 71 - Verizon, Sprint, Virgin Mobile, Boost Mobile | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - Metro PCS, T-Mobile | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Bảy |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Tám |
Tổng thể | Kích thước | 147.3 x 69.6 x 8.4 mm (5.80 x 2.74 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 141 g (4.97 oz) | |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM |
Màn hình | Loại | PLS IPS |
---|---|---|
Kích thước | 5.83 inches, 83.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~295 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 8 MP, f/1.9, AF or 5 MP, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.0 or 2 MP |
---|---|---|
Video |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Thông tin chung | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Models | SM-A102U, SM-S102DL, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102N | |
SAR | 0.47 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) | |
Giá | $ 83.30 |