Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A02s
- Phát hành 2021, Tháng Một 04
196g, 9.1mm (độ dày)
Android 10, up to Android 11, One UI 3.1
16GB/32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 6.5"
720x1600 pixels
- 13MP
1080p
- 1-4GB RAM
Snapdragon 450
- 5000mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Mười Một 24 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Một 04 |
Tổng thể | Kích thước | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
Khối lượng | 196 g (6.91 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | PLS IPS |
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.2 |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 15W |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Red, Blue |
Models | SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-A025G, SM-A025G/DS, SM-A025M, SM-A025M/DS, SM-A025U, SM-A025V, SM-A025A |
SAR EU | 0.40 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) |
Giá | $ 109.99 / € 128.00 / £ 121.00 / C$ 459.00 / Rp 1,599,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 90811 (v8) GeekBench: 495 (v5.1) GFXBench: 6.1fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1765:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | -29.8 LUFS (Average) |
Battery life | |