Thông số kỹ thuật Samsung C5212
- Phát hành 2009, Tháng Năm
98.7g, 14.3mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
60MB lưu trữ, microSDHC slot - 2.2"
176x220 pixels
- 1.3MP
144p
-
- 1000mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 |
| GSM 900 / 1800 - SIM 2 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
Ra mắt | Công bố | 2009, Tháng Hai. Released 2009, Tháng Năm |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 112.7 x 48.6 x 14.3 mm (4.44 x 1.91 x 0.56 in) |
Khối lượng | 98.7 g (3.46 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Màn hình | Loại | TFT, 256K colors |
Kích thước | 2.2 inches, 15.2 cm2 (~27.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~128 ppi density) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | 30 received, dialed and missed calls |
Bộ nhớ trong | 60MB |
Camera sau | Single | 1.3 MP |
Video | QCIF@15fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | No |
Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | |
Messaging | SMS, MMS, Email |
Browser | WAP 2.0/xHTML |
Games | Yes |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| MP3/eAAC+/WAV player MP4/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
Stand-by | Up to 280 h |
Talk time | Up to 10 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Black |
SAR EU | 0.65 W/kg (head) |
Giá | About 90 EUR |