Thông số kỹ thuật Realme XT
- Phát hành 2019, Tháng Chín
183g, 8.6mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 10, Realme UI
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.4"
1080x2340 pixels
- 64MP
2160p
- 4-8GB RAM
Snapdragon 712
- 4000mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Chín 13 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín |
Tổng thể | Kích thước | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm (6.25 x 2.96 x 0.34 in) |
Khối lượng | 183 g (6.46 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED |
Kích thước | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 20W VOOC 3.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | Pearl White, Pearl Blue |
Models | RMX1921 |
Giá | About 290 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 185193 (v7) GeekBench: 6102 (v4.4) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 89dB |
Audio quality | Noise -92.2dB / Crosstalk -91.4dB |
Battery life | |