Thông số kỹ thuật Realme X7 Pro
Realme X7 Pro
- Phát hành 2020, Tháng Chín 15
184g, 8.5mm (độ dày)
Android 10, up to Android 11, Realme UI 2.0
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.55"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 6/8GB RAM Dimensity 1000+
- 4500mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G 2.3 Gbps DL |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Chín 01 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Chín 15 |
Tổng thể | Kích thước | 160.8 x 75.1 x 8.5 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 184 g (6.49 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 120Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 65W, 100% in 35 min (advertised) - China/Asia model Fast charging 50W - Taiwan/Europe model |
Thông tin chung | Màu sắc | Iridescent (Fantasy), Aerolite Black (Mystic Black), Skyline White |
---|---|---|
Models | RMX2121, RMX2111 | |
Giá | $ 415.64 / ₹ 26,756 |