Thông số kỹ thuật Realme X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G
- Phát hành 2020, Tháng Ba 05
205g, 8.9mm (độ dày)
Android 10, up to Android 11, Realme UI 2.0
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.44"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 6-12GB RAM Snapdragon 865 5G
- 4200mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Global | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 - india | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Global | |
41, 78, 79 SA/NSA - India | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Hai 24 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Ba 05 |
Tổng thể | Kích thước | 159 x 74.2 x 8.9 mm (6.26 x 2.92 x 0.35 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 205 g (7.23 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), PDAF 2 MP B/W, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Camera trước | Dual | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 65W, 100% in 35 min (advertised) SuperDart Flash Charge Power Delivery |
Thông tin chung | Màu sắc | Moss Green, Rust Red |
---|---|---|
Models | RMX2075, RMX2071, RMX2076 | |
Giá | $ 499.00 / € 378.47 / £ 329.00 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 592447 (v8) GeekBench: 3175 (v5.1) GFXBench: 45fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -23.2 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 90h | |