Thông số kỹ thuật Realme Watch 3
- Phát hành 2022, Tháng Tám 02
40g, 11.5mm (độ dày)
Proprietary OS
Không có khe cắm thẻ thớ - 1.8"
240x286 pixels
- NO
-
- 340mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
Băng tầng 2G | N/A |
Băng tầng 3G | N/A |
Băng tầng 4G | N/A |
Tốc độ | No |
GPRS | No |
EDGE | No |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Bảy 26 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Tám 02 |
Tổng thể | Kích thước | 45 x 37 x 11.5 mm (1.77 x 1.46 x 0.45 in) |
Khối lượng | 40 g (1.41 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | No |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m) Not swim/shower proof Compatible with standard 22mm straps |
Màn hình | Loại | IPS LCD, 500 nits (peak) |
Kích thước | 1.8 inches |
Độ phân giải | 240 x 286 pixels (~207 ppi density) |
Nền tảng | OS | Proprietary OS |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| eMMC 4.5 |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | No |
NFC | No |
Radio | No |
USB | No |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, heart rate, SpO2 |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 340 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Gray |
Giá | About 40 EUR |