Thông số kỹ thuật Realme GT7 Pro Racing
- Phát hành 2025, Tháng Hai 13
218g , 8.6mm (độ dày)
Android 15, Realme UI 6.0
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.78"
1264x2780 pixels
- 50MP
2160p
- 12/16GB RAM
Snapdragon 8 Elite
- 6500mAh
120W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China |
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - China |
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2025, Tháng Hai 13 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2025, Tháng Hai 13 |
Tổng thể | Kích thước | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm (6.40 x 3.03 x 0.34 in) |
Khối lượng | 218 g (7.69 oz) |
Chất liệu | Glass front, aluminum frame, glass back |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Màn hình | Loại | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
Kích thước | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 15, Realme UI 6.0 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| UFS 4.1 |
Camera sau | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Features | Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
Features | Panorama |
Video | 1080p@30/60fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
NFC | Yes, 360˚ |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
Sạc | 120W wired, 13 min to 50%, 38 min to 100% Bypass charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Titanium, Blue |
Giá | About 400 EUR |