Thông số kỹ thuật Realme GT2 Pro
Realme GT2 Pro
- Phát hành 2022, Tháng Một 08
189 / 199g, 8.2mm (độ dày)
Android 12, Realme UI 3.0
128GB/256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.7"1440x3216 pixels
- 50MP 4320p
- 8/12GB RAM Snapdragon 8 Gen 1
- 5000mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Một 04 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Một 08 |
Tổng thể | Kích thước | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm (6.43 x 2.94 x 0.32 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 189 / 199 g (6.67 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.7 inches, 91.2 cm2 (~74.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 3216 pixels (~509 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass Victus |
Nền tảng | OS | Android 12, Realme UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 15mm, 150˚ (ultrawide) 3 MP, f/3.3, (microscope), AF, 40x magnification |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 65W, 100% in 33 min (advertised) |
Thông tin chung | Màu sắc | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
---|---|---|
Models | RMX3301, RMX3300 | |
Giá | € 749.99 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 966251 (v9) GeekBench: 3501 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -26.3 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 117h | |