Thông số kỹ thuật Realme 5 Pro
- Phát hành 2019, Tháng Chín
184g, 8.9mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 11, Realme UI 2.0
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.3"
1080x2340 pixels
- 48MP
2160p
- 4-8GB RAM
Snapdragon 712
- 4035mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - India |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - EMEA |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Tám 20 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín |
Tổng thể | Kích thước | 157 x 74.2 x 8.9 mm (6.18 x 2.92 x 0.35 in) |
Khối lượng | 184 g (6.49 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3+), plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Weather-sealed ports & loudspeaker |
Màn hình | Loại | IPS LCD, 450 nits (typ) |
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3+ |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 |
Camera sau | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4035 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) VOOC 3.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | Crystal Green, Crystal Blue, Chroma White |
Models | RMX1971 |
Giá | Rp 2,239,300 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 182765 (v7) GeekBench: 6106 (v4.4) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1875:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 72dB / Ring 85dB |
Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -92.0dB |
Battery life | |