Thông số kỹ thuật Realme 3
- Phát hành 2019, Tháng Ba
175g, 8.3mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 10, Realme UI
32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 6.22"
720x1520 pixels
- 13MP
1080p
- 3/4GB RAM
Helio P60
- 4230mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Ba |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Ba |
Tổng thể | Kích thước | 156.1 x 75.6 x 8.3 mm (6.15 x 2.98 x 0.33 in) |
Khối lượng | 175 g (6.17 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) Mediatek Helio P70 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Dual | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, (depth) |
Features | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Dynamic Black, Radiant Blue, Diamond Red |
Models | RMX1825, RMX1821, 1821 |
Giá | About 9000 INR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 132764 (v7) GeekBench: 4936 (v4.4) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1464:1 (nominal), 2.918 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 71dB / Ring 81dB |
Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -91.6dB |
Battery life | |