Thông số kỹ thuật Oppo Reno6 Pro 5G
Oppo Reno6 Pro 5G
- Phát hành 2021, Tháng Sáu 05
177g, 7.6mm (độ dày)
Android 11, ColorOS 11.3
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.55"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 8/12GB RAM Dimensity 1200 5G
- 4500mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Năm 27 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Sáu 05 |
Tổng thể | Kích thước | 160 x 73.1 x 7.6 mm (6.30 x 2.88 x 0.30 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 177 g (6.24 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 11, ColorOS 11.3 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 - International UFS 3.1 - China |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 65W |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Blue, Aurora, Majestic Gold, Diwali Edition |
---|---|---|
Models | PEPM00, CPH2249 | |
SAR | 1.17 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) | |
Giá | Rp 10,499,000 |