Thông số kỹ thuật Oppo Reno6 5G
Oppo Reno6 5G
- Phát hành 2021, Tháng Sáu 11
182g, 7.6mm (độ dày)
Android 11, ColorOS 11.3
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.43"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 8/12GB RAM Dimensity 900 5G
- 4300mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1x | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 7, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2021, Tháng Năm 27 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Sáu 11 |
| Tổng thể | Kích thước | 156.8 x 72.1 x 7.6 mm (6.17 x 2.84 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 182 g (6.42 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nền tảng | OS | Android 11, ColorOS 11.3 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Camera sau | Triple | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 65W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Stellar Black, Aurora, Blue, Purple |
|---|---|---|
| Models | PEQM00, CPH2251 | |
| SAR | 1.14 W/kg (head) 0.08 W/kg (body) | |
| Giá | $ 579.00 / € 349.00 / £ 389.34 / ₹ 27,849 / Rp 7,999,000 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 362450 (v8), 430765 (v9) GeekBench: 2131 (v5.1) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -30.0 LUFS (Average) | |
| Battery life | Endurance rating 109h | |
