Thông số kỹ thuật Oppo Reno5 Pro 5G
Oppo Reno5 Pro 5G
- Phát hành 2021, Tháng Một 05
173g, 7.6mm (độ dày)
Android 11, ColorOS 11.1
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.55"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 8/12GB RAM Dimensity 1000+
- 4350mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Mười Hai 10 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Một 05 |
Tổng thể | Kích thước | 159.7 x 73.2 x 7.6 mm (6.29 x 2.88 x 0.30 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 173 g (6.10 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HDR), 1100 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4350 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 65W Reverse charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Astral Blue, Starry Black, Starry Dream, Star Wish Red |
---|---|---|
Models | PDSM00, PDST00, CPH2201 | |
Giá | $ 849.99 / ₹ 35,990 |