Thông số kỹ thuật Oppo Reno5 5G
Oppo Reno5 5G
- Phát hành 2021, Tháng Một 07
172g or 180g, 7.9mm (độ dày)
Android 11, ColorOS 11.1
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.43"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 8/12GB RAM Snapdragon 765G 5G
- 4300mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1x | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Mười Hai 10 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2021, Tháng Một 07 |
| Tổng thể | Kích thước | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 172 g or 180 g (6.07 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HDR), 750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nền tảng | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 65W, 100% in 35 min (advertised) Reverse charging |
| Thông tin chung | Màu sắc | Galactic Silver, Azure Blue, Starry Black |
|---|---|---|
| Models | PEGM00, PEGT00, CPH2145 | |
| Giá | $ 455.00 / € 409.95 / £ 419.00 / Rp 5,599,000 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 317762(v8) GeekBench: 1813 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -30.4 LUFS (Below average) | |
| Battery life | Endurance rating 109h | |
