Thông số kỹ thuật Oppo Reno4 Pro 5G
Oppo Reno4 Pro 5G
- Phát hành 2020, Tháng Sáu 12
172g, 7.6mm (độ dày)
Android 10, ColorOS 7.2
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.55"1080x2400 pixels
- 48MP 2160p
- 8/12GB RAM Snapdragon 765G 5G
- 4000mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Sáu 05 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Sáu 12 |
| Tổng thể | Kích thước | 159.6 x 72.5 x 7.6 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 172 g (6.07 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nền tảng | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.43", 1.4µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS, HDR |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 65W, 60% in 15 min, 100% in 36 min (advertised) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Galactic Blue, Space Black, White, Pink, Green |
|---|---|---|
| Models | PDNM00, PDNT00, CPH2089 | |
| Giá | $ 539.00 / € 328.22 / £ 599.99 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 317139 (v8) GeekBench: 1805 (v5.1) GFXBench: 18fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -24.8 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 91h | |
