Thông số kỹ thuật Oppo Reno2
- Phát hành 2019, Tháng Chín
189g, 9.5mm (độ dày)
Android 9.0, planned upgrade to 10
256GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.5"
1080x2400 pixels
- 48MP
2160p
- 8GB RAM
Snapdragon 730G
- 4000mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Tám 28 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín |
Tổng thể | Kích thước | 160 x 74.3 x 9.5 mm (6.30 x 2.93 x 0.37 in) |
Khối lượng | 189 g (6.67 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | AMOLED |
Kích thước | 6.5 inches, 104.1 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 6 |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10, ColorOS 7.0 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 |
Camera sau | Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS); video rec. only with main camera |
Camera trước | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Features | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 20W VOOC 3.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | Luminous Black, Ocean Blue, Sunset Pink |
Models | PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1907 |
Giá | $ 992.00 / € 275.00 / Rp 8,199,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 214097 (v7), 261990 (v8) GeekBench: 7001 (v4.4) GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 67dB / Noise 71dB / Ring 81dB |
Audio quality | Noise -92.9dB / Crosstalk -92.4dB |
Battery life | |