Thông số kỹ thuật Oppo Reno13 F
Oppo Reno13 F
- Phát hành 2025, Tháng Một 11
192g, 7.8mm (độ dày)
Android 15, ColorOS 15
128GB/256GB/512GB lưu trữ, microSDXC - 6.67"1080x2400 pixels
- 50MP 2160p
- 8/12GB RAM Snapdragon 6 Gen 1
- 5800mAh45W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1, 2, 3 | |
| HSDPA 900 / 2100 - version 4 | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - version 1 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - version 2 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42 - version 3 | ||
| 1, 3, 5, 8, 40 - version 4 | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - version 1, 2 | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - version 3 | ||
| 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - version 4 | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2025, Tháng Một 04 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2025, Tháng Một 11 |
| Tổng thể | Kích thước | 162.2 x 75.1 x 7.8 mm (6.39 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 192 g (6.77 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Chất liệu | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Nền tảng | OS | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 710 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | 5800 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | 45W wired, PD, QC, PPS, 44% in 30 min Reverse wired |
| Thông tin chung | Màu sắc | Graphite Grey, Plume Purple, Luminous Blue |
|---|---|---|
| Models | CPH2699 | |
| Giá | $ 545.00 / £ 279.32 |
