Thông số kỹ thuật Oppo Find X8
Oppo Find X8

- Phát hành 2024, Tháng Mười 30
193g, 7.9mm (độ dày)
Android 15, up to 5 major upgrades
256GB/512GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.59"1256x2760 pixels
- 50MP 2160p
- 12/16GB RAM Dimensity 9400
- 5630mAh80W50W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International | |
1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Mười 24 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Mười 30 |
Tổng thể | Kích thước | 157.4 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 193 g (6.81 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Màn hình | Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 7i | |
Ultra HDR image support |
Nền tảng | OS | Android 15, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Immortalis-G925 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.61µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, multi-directional PDAF |
---|---|---|
Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.0 (Global), 2.0 (China), OTG |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Circle to Search |
Pin & Sạc | Loại | Si/C Li-Ion 5630 mAh |
---|---|---|
Sạc | 80W wired, PD 55W, PPS, UFCS 50W wireless 10W reverse wireless |
Thông tin chung | Màu sắc | Star Grey, Space Black, Shell Pink, Blue |
---|---|---|
Models | CPH2651, PKB110 | |
Giá | ₹ 61,999 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 2751909 (v10) GeekBench: 8885 (v6) 3DMark: 6513 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 1364 nits max brightness (measured) | |
Loa ngoài | -24.0 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 13:58h | |