Thông số kỹ thuật Oppo Find X5
Oppo Find X5
- Phát hành 2022, Tháng Ba 14
196g, 8.7mm (độ dày)
Android 12, ColorOS 12.1
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.55"1080x2400 pixels
- 50MP 2160p
- 8/12GB RAM Snapdragon 888 5G
- 4800mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Global | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - Global | |
1, 2, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Hai 24 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Ba 14 |
Tổng thể | Kích thước | 160.3 x 72.6 x 8.7 mm (6.31 x 2.86 x 0.34 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 196 g (6.91 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass Victus |
Nền tảng | OS | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 2x optical zoom, PDAF 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF |
---|---|---|
Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 80W Fast wireless charging 30W Reverse wireless charging 10W USB Power Delivery |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Purple |
---|---|---|
Models | PFFM10 | |
Giá | $ 1,116.00 / € 962.99 / £ 749.00 |