Thông số kỹ thuật Oppo Find 7
- Phát hành 2014, Tháng Năm
171g, 9.2mm (độ dày)
Android 4.3, ColorOS
32GB lưu trữ, microSDXC - 5.5"
1440x2560 pixels
- 13MP
2160p
- 3GB RAM
Snapdragon 801
- 3000mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - international model |
| | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - Mexico & US model |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 20 - International model |
| | LTE 700 / 1700 / 2100 - Mexico & US model |
| Tốc độ | HSPA, LTE |
| Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Ba. Released 2014, Tháng Năm |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 152.6 x 75 x 9.2 mm (6.01 x 2.95 x 0.36 in) |
| Khối lượng | 171 g (6.03 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.9% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
| Nền tảng | OS | Android 4.3 (Jelly Bean), ColorOS |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM |
| | eMMC 5.0 |
| Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, 1/3", AF |
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Camera trước | Single | 5 MP, f/2.0 |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3000 mAh, removable |
| Sạc | Fast charging 20W, 75% in 30 min (advertised) VOOC |
| Thông tin chung | Màu sắc | White, Black, Astro Black |
| Models | X9076, X9007 |
| Giá | About 440 EUR |
| Kiểm tra | Performance | Basemark X: 14968 |
| Display | Contrast ratio: 1123:1 (nominal), 1.691 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 69dB / Noise 70dB / Ring 75dB |
| Audio quality | Noise -93.8dB / Crosstalk -94.4dB |
| Battery life | |