Thông số kỹ thuật Oppo F7
- Phát hành 2018, Tháng Tư
158g, 7.8mm (độ dày)
Android 8.1, ColorOS 5
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.23"
1080x2280 pixels
- 16MP
1080p
- 4/6GB RAM
Helio P60
- 3400mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2018, Tháng Ba |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, Tháng Tư |
Tổng thể | Kích thước | 156 x 75.3 x 7.8 mm (6.14 x 2.96 x 0.31 in) |
Khối lượng | 158 g (5.57 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 6.23 inches, 96.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~405 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5 |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 16 MP, f/1.8, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3400 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Solar Red, Diamond Black, Moonlight Silver |
Models | CPH1819, CPH1821, 1821 |
Giá | About 270 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 139414 (v7) GeekBench: 5901 (v4.4) GFXBench: 6.7fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1956:1 (nominal), 3.333 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 68dB / Noise 73dB / Ring 84dB |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -91.2dB |
Battery life | |