Thông số kỹ thuật Oppo F1s
- Phát hành 2016, Tháng Tám
160g, 7.4mm (độ dày)
Android 5.1, up to 6.0, ColorOS 3
32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 5.5"
720x1280 pixels
- 13MP
1080p
- 3/4GB RAM
MT6755 or MTK7650
- 3075mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - Global |
| | 1, 3, 5, 40 - India |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Tám 03. Released 2016, Tháng Tám |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 154.5 x 76 x 7.4 mm (6.08 x 2.99 x 0.29 in) |
| Khối lượng | 160 g (5.64 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 4), aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 4 |
| Nền tảng | OS | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow), ColorOS 3 |
| Chipset | Mediatek MT6755 (28 nm) or MTK7650 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| | eMMC 5.1 |
| Camera sau | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3", PDAF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3075 mAh, non-removable |
| Thông tin chung | Màu sắc | Gold, Rose Gold, Gray |
| Models | A1601 |
| SAR | 0.31 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) |
| SAR EU | 1.60 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
| Giá | About 150 EUR |
| Kiểm tra | Camera | Photo / Video |