Thông số kỹ thuật Nokia Lumia 930
- Phát hành 2014, Tháng Bảy
167g, 9.8mm (độ dày)
Microsoft Windows Phone 8.1, up to Windows 10
32GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.0"
1080x1920 pixels
- 20MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 800
- 2420mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Tư. Released 2014, Tháng Bảy |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 137 x 71 x 9.8 mm, 94.7 cc (5.39 x 2.80 x 0.39 in) |
Khối lượng | 167 g (5.89 oz) |
SIM | Nano-SIM |
Màn hình | Loại | AMOLED |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
| ClearBlack display |
Nền tảng | OS | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Windows 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 (28 nm) |
CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 32GB 2GB RAM |
| eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 20 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.5", AF, OIS |
Features | Zeiss optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps (after WP8 Denim update), 1080p@30fps, stereo sound rec. |
Camera trước | Single | 1.2 MP |
Video | 720p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX after WP8 Denim update |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, sensor core |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2420 mAh, non-removable (BV-5QW) |
Sạc | Qi wireless charging - market dependent |
Stand-by | Up to 432 h |
Talk time | Up to 11 h 30 min (2G) / Up to 15 h 30 min (3G) |
Music play | Up to 75 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Bright orange, bright green, white, black, gold |
SAR | 0.90 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) |
SAR EU | 0.60 W/kg (head) 0.73 W/kg (body) |
Giá | About 370 EUR |
Kiểm tra | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.567 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 76dB / Noise 69dB / Ring 77dB |
Audio quality | Noise -91.4dB / Crosstalk -90.3dB |
Battery life | |