Thông số kỹ thuật Nokia Lumia 822
- Phát hành 2012, Tháng Mười Một
141.6g, 11.2mm (độ dày)
Microsoft Windows Phone 8, up to 8.1
16GB lưu trữ, microSDXC - 4.3"
480x800 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S4 Plus
- 1800mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Băng tầng 2G | CDMA 800 / 1900 |
| | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 13 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2012, Tháng Mười. Released 2012, Tháng Mười Một |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 127.8 x 68.4 x 11.2 mm, 95 cc (5.03 x 2.69 x 0.44 in) |
| Khối lượng | 141.6 g (4.97 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Màn hình | Loại | AMOLED |
| Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~60.2% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 2 |
| | Nokia ClearBlack display |
| Nền tảng | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradable to 8.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| GPU | Adreno 225 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
| Camera sau | Single | 8 MP, AF |
| Features | Carl Zeiss Tessar lens, F2.2, dual-LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 1.2 MP |
| Video | 720p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX after WP8 Denim update |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| | OneDrive (15 GB cloud storage) MP3/WAV/eAAC+/WMA player MP4/H.264/WMV player Document viewer Video/photo editor |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 1800 mAh, removable (BP-4W) |
| Stand-by | Up to 254 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
| Talk time | Up to 10 h 20 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
| Music play | Up to 62.1 h |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, Gray, White, Red |
| SAR | 0.79 W/kg (head) |
| SAR EU | 1.23 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) |
| Giá | About 320 EUR |