Thông số kỹ thuật Nokia 7.2
- Phát hành 2019, Tháng Chín 23
180g, 8.3mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 11, Android One
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.3"
1080x2280 pixels
- 48MP
2160p
- 4/6GB RAM
Snapdragon 660
- 3500mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - ROW |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 13, 28, 66 - USA |
| 1, 3, 5, 8, 40, 41 - IN |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Chín 05 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín 23 |
Tổng thể | Kích thước | 159.9 x 75.2 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) |
Khối lượng | 180 g (6.35 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD, HDR10 |
Kích thước | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Android One |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 512 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Camera trước | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
Features | Zeiss optics, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes (excl. India) |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Cyan Green, Charcoal, Ice |
Models | TA-1193, TA-1178, TA-1196, TA-1181 |
SAR | 1.15 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) |
Giá | $ 489.00 / € 271.30 / £ 312.07 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 139495 (v7), 164484 (v8) GeekBench: 5440 (v4.4), 1398 (v5.1) GFXBench: 8.1fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1342:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | -29.6 LUFS (Average) |
Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -93.4dB |
Battery life | |