Thông số kỹ thuật Nokia 6800
Nokia 6800
- Phát hành 2003, Q1
122g, 23mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
Không có khe cắm thẻ thớ - 1.7"128x128 pixels, 8 lines
- NO No video recorder
- 1000mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 | |
GSM 850 / 1900 - US version | ||
GPRS | Class 4 | |
EDGE | No |
Ra mắt | Công bố | 2003, Q1 |
---|---|---|
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 119 x 55 x 23 mm, 105 cc (4.69 x 2.17 x 0.91 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 122 g (4.30 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | CSTN, 4096 colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.7 inches, 9.3 cm2 (~14.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 128 pixels, 8 lines, 1:1 ratio (~106 ppi density) | |
Adjustable display brightness 8 changeable color schemes Wallpapers Four-way scroll Dynamic font size |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | 300 | |
Call records | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls | |
10 predefined images, replaceable SMS templates |
Camera | No |
---|
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, monophonic ringtones | |
3.5mm jack | No | |
Ascending ringing tones Personal alert tones |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB |
Đặc trưng | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 1.2.1 | |
Clock | Yes | |
Alarm | Yes | |
Games | Triple Pop and Bounce + Java downloadable | |
Languages | Major European languages | |
Java | Yes | |
Predictive text input Organizer Stopwatch IR transfer between compatible phones Temperature, currency, and measure converter Profiles |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1000 mAh battery (BLC-2) |
---|---|---|
Stand-by | Up to 168 - 360 h | |
Talk time | Up to 3 - 7 h |
Thông tin chung | Màu sắc | |
---|---|---|
SAR EU | 0.62 W/kg (head) |