Thông số kỹ thuật Nokia 5210
Nokia 5210
- Phát hành 2002, Q1
92g, 22.5mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
Không có khe cắm thẻ thớ - 5 lines
- NO No video recorder
- 750mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Ra mắt | Công bố | 2002, Q1 |
---|---|---|
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 105.5 x 47.5 x 22.5 mm, 83 cc (4.15 x 1.87 x 0.89 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 92 g (3.25 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | Monochrome graphic |
---|---|---|
Kích thước | ||
Độ phân giải | 5 lines | |
Pastel orange backlight Dynamic font size Softkey Screensavers Welcome message |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | 250 | |
Call records | 20 dialed, 10 received, 10 missed calls | |
Ediatable message templates 10 voice dial numbers 100 Calendar notes |
Camera | No |
---|
Âm thanh | Loudspeaker | No |
---|---|---|
Alert types | Vibration; Downloadable monophonic ringtones | |
3.5mm jack | No | |
6 Ringing tone levels 10 Volume levels |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB |
Đặc trưng | Cảm biến | Thermometer |
---|---|---|
Messaging | SMS | |
Browser | WAP 1.1 | |
Clock | Yes | |
Alarm | Yes | |
Games | 5 ( Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi, Bumper ) | |
Languages | 17 for menu, 11 for T9 | |
Java | No | |
Downloadable game packs via WAP Predictive text input Smart messaging Organizer Voice Dial Mobile Chat mode for SMS Profiles Improved Durability Picture messaging(10 predefined + 1 empty) Photo editor |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 750 mAh battery (BLB-2) |
---|---|---|
Stand-by | Up to 170 h | |
Talk time | Up to 3 h 50 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Burned Orange, four Xpress-on shells as accessories |
---|---|---|
SAR EU | 0.62 W/kg (head) |