Thông số kỹ thuật Nokia 3220
Nokia 3220
- Phát hành 2004, Q2
86g, 18.7mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
3MB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 1.5"128x128 pixels, 5 lines
- 0.3MP Video recorder
- 760mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GSM 850 / 1800 / 1900 - US version | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 6 |
Ra mắt | Công bố | 2004, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 104.5 x 44.2 x 18.7 mm (4.11 x 1.74 x 0.74 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 86 g (3.03 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.5 inches, 7.3 cm2 (~15.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 128 pixels, 5 lines, 1:1 ratio (~121 ppi density) | |
Cut-out covers Five-way navigation Wallpaper and animated screensavers Downloadable wallpapers |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | 256 x 4 fields | |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
Bộ nhớ trong | 3MB | |
In shared memory . MMS, max 100 kB each . Ringtones . Images . Voice memo In 1.5 MB memory . Java apps,max 128 kB each |
Camera sau | Single | VGA |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic ringtones | |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Radio | No | |
USB | Pop-Port |
Đặc trưng | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging, Light Messaging | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | 3 - Club Pinball, Dance Delight, Phantom Spider + downloadable | |
Languages | Major European, Africa and APAC languages | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Predictive text input Organizer Photo editor Optional Fun Shell covers with tilt sensor for game control and wave messaging |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 760 mAh battery (BL-5B) |
---|---|---|
Stand-by | Up to 280 h | |
Talk time | Up to 3 h |
Thông tin chung | Màu sắc | Red, Blue |
---|---|---|
SAR | 1.01 W/kg (head) 1.04 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.68 W/kg (head) |