Thông số kỹ thuật Nokia 3
- Phát hành 2017, Tháng Sáu 17
140g, 8.5mm (độ dày)
Android 7.0, up to Android 9.0
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
720x1280 pixels
- 8MP
720p
- 2GB RAM
MT6737
- 2630mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Hai 24 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Sáu 17 |
Tổng thể | Kích thước | 143.4 x 71.4 x 8.5 mm (5.65 x 2.81 x 0.33 in) |
Khối lượng | 140 g (4.94 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek MT6737 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP1 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| eMMC 5.0 |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.0, 1.12µm, AF |
Features | LED flash |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, AF |
Video | 720p |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio with RDS |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2630 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Silver White, Matte Black, Tempered Blue, Copper White |
Models | TA-1032, TA-1020, TA-1028, TA-1038 |
SAR EU | 0.48 W/kg (head) 1.85 W/kg (body) |
Giá | About 100 EUR |
Kiểm tra | Performance | GeekBench: 1529 (v4.4) |
Display | Contrast ratio: 1351 (nominal), 2.871 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 71dB / Ring 83dB |
Audio quality | Noise -91.9dB / Crosstalk -91.8dB |
Battery life | |