Thông số kỹ thuật Lenovo Vibe X2
- Phát hành 2014, Tháng Mười
120g, 7.3mm (độ dày)
Android 4.4, up to 5.0
32GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.0"
1080x1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
MediaTek MT6595M
- 2300mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| HSDPA 900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 20 |
| 1, 3, 7, 30 |
| 1, 3, 7, 40 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Chín. Released 2014, Tháng Mười |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 140.2 x 68.6 x 7.3 mm (5.52 x 2.70 x 0.29 in) |
Khối lượng | 120 g (4.23 oz) |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 4.4 (KitKat), upgradable to 5.0 (Lollipop) |
Chipset | MediaTek MT6595M |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A17 & 4x1.7 GHz Cortex-A7) |
GPU | PowerVR G600 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 32GB 2GB RAM |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.2, AF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
| Air gestures |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 2300 mAh, non-removable |
Stand-by | Up to 228 h (2G) / Up to 216 h (3G) |
Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 19 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | White, Gold, Red, Charcoal |
Models | X2-AP, X2-EU, X2-CU |
Giá | About 270 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark X: 6512 |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 67dB / Ring 71dB |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB |
Battery life | |