Thông số kỹ thuật Lenovo Vibe K5
- Phát hành 2016, Tháng Sáu 13
142g, 8mm (độ dày)
Android 5.1
16GB lưu trữ, microSDHC - 5.0"
720x1280 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon 415
- 2750mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Hai 21. Released 2016, Tháng Sáu 13 |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 142 x 71 x 8 mm (5.59 x 2.80 x 0.31 in) |
| Khối lượng | 142 g (5.01 oz) |
| Chất liệu | Glass front, aluminum/plastic back, aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.4% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| | eMMC 4.5 |
| Camera sau | Single | 13 MP, f/2.2, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 5 MP, f/2.8 |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2750 mAh, removable |
| Thông tin chung | Màu sắc | Champagne Gold, Platinum Silver |
| Models | A6020a40, A6020a41, A6020l36, A6020l37 |
| Giá | About 120 EUR |
| Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 789Basemark X: 4263 |
| Display | Contrast ratio: 804 (nominal), 2.459 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 70dB / Ring 78dB |
| Audio quality | Noise -90.0dB / Crosstalk -91.5dB |
| Battery life | |