Thông số kỹ thuật Lenovo Tab 2 A10-70
- Phát hành 2015, Tháng Tư
509g, 8.9mm (độ dày)
Android 4.4.4, up to 5.0
16GB lưu trữ, microSDXC - 10.1"
1200x1920 pixels
- 8MP
Video recorder
- 2GB RAM
MT8732
- 7000mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA |
Băng tầng 4G | LTE (unspecified) |
Tốc độ | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Ba. Released 2015, Tháng Tư |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 247 x 171 x 8.9 mm (9.72 x 6.73 x 0.35 in) |
Khối lượng | 509 g (1.12 lb) |
SIM | Micro-SIM |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 10.1 inches, 312.3 cm2 (~73.9% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~218 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.0 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT8732 (28 nm) - 4G model Mediatek MT8165 - Wi-Fi model |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T760 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
Video | Yes |
Camera trước | Single | 5 MP |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with multiple speakers |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | To be confirmed |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 7000 mAh, non-removable |
Talk time | Up to 15 h 30 min (multimedia) |
Thông tin chung | Màu sắc | Pearl White, Midnight Blue |
Giá | About 180 EUR |