Thông số kỹ thuật Lenovo Phab2 Pro
- Phát hành 2016, Tháng Mười Một
259g, 10.7mm (độ dày)
Android 6.0
64GB lưu trữ, microSDXC - 6.4"
1440x2560 pixels
- 16MP
1080p
- 4GB RAM
Snapdragon 652
- 4050mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - ЕМЕА |
| 2, 4, 5, 7, 12, 17, 20, 30 - USA |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-А (2CA) Cat7 300/100 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Sáu. Released 2016, Tháng Mười Một |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 179.8 x 88.6 x 10.7 mm (7.08 x 3.49 x 0.42 in) |
Khối lượng | 259 g (9.14 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 6.4 inches, 112.9 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~459 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 510 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 16 MP, PDAF |
Features | Depth & motion tracking sensors, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.2, 1/3.2", 1.4µm |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Project Tango |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4050 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 18W Quick Charge3.0 |
Thông tin chung | Màu sắc | Gunmetal Grey, Champagne Gold |
Models | PB2-690M, PB2-690Y |
Giá | About 350 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 1596Basemark X: 15210 |
Display | Contrast ratio: 1784:1 |
Loa ngoài | Voice 64dB / Noise 66dB / Ring 81dB |
Audio quality | Noise - 92.2 / Crosstalk - 63.5 |
Battery life | |