Thông số kỹ thuật Lenovo K3 Note
- Phát hành 2015, Tháng Ba
150g, 8mm (độ dày)
Android 5.2, up to 6
16GB lưu trữ, microSDHC - 5.5"
1080x1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
MT6752
- 3000mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - India |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| | HSDPA 2100 - India |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA, TD-SCDMA, LTE, TD-LTE |
| Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Ba. Released 2015, Tháng Ba |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 152.6 x 76.2 x 8 mm (6.01 x 3.00 x 0.31 in) |
| Khối lượng | 150 g (5.29 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Chất liệu | Asahi Dragontrail Glass |
| Nền tảng | OS | Android 5.2 (Lollipop), upgradable to 6 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6752 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, AF |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 5 MP, f/2.4 |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3000 mAh, removable |
| Stand-by | Up to 750 h (3G) |
| Talk time | Up to 36 h (3G) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Onyx Black, Pearl White, Laser Yellow |
| Models | K50a40, K50-t5, K50-t3s |
| Giá | About 150 EUR |
| Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 984Basemark X: 5656 |
| Display | Contrast ratio: 1793:1 (nominal) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 76dB |
| Battery life | |