Thông số kỹ thuật Huawei Y6 Pro
- Phát hành 2015, Tháng Mười
160g, 9.7mm (độ dày)
Android 5.1.1, EMUI 3.1 Lite
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
720x1280 pixels
- 13MP
720p
- 2GB RAM
MT6735P
- 4000mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 2100 - TIT-AL00 |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - TIT-U02 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 38, 39, 40, 41 - TIT-AL00 |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Mười. Released 2015, Tháng Mười |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 143.1 x 71.8 x 9.7 mm (5.63 x 2.83 x 0.38 in) |
Khối lượng | 160 g (5.64 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.1% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), EMUI 3.1 Lite |
Chipset | Mediatek MT6735P (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), AF |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.2 |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Sạc | Reverse charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Gray, Gold, White |
Models | TIT-AL00, TIT-U02, TIT-L01, TIT-TL00 |
SAR EU | 0.34 W/kg (head) |
Giá | About 190 EUR |