Thông số kỹ thuật Huawei Y560
- Phát hành 2015, Tháng Sáu
141.5g, 10mm (độ dày)
Android 5.1, EMUI Lite 3.1
8GB lưu trữ, microSDHC - 4.5"
480x854 pixels
- 5MP
720p
- 1GB RAM
Snapdragon 210
- 2000mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
| Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Sáu. Released 2015, Tháng Sáu |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 135.9 x 67.7 x 10 mm (5.35 x 2.67 x 0.39 in) |
| Khối lượng | 141.5 g (5.01 oz) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~60.7% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 5.1 (Lollipop), EMUI Lite 3.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
| | eMMC 4.5 |
| Camera sau | Single | 5 MP, AF |
| Features | LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Camera trước | Single | 2 MP |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2000 mAh, removable |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Pink, Blue |
| Models | Y560-U02, Y560-L01, Y560-L02, Y560-L03 |
| Giá | About 110 EUR |