Thông số kỹ thuật Huawei U7520
- Phát hành 2010
105g, 13.5mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
1GB 512MB RAM lưu trữ, microSDHC slot - 2.8"
240x320 pixels
- 3MP
Video recorder
- 512MB RAM
QSC6270
- 1000mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
| Băng tầng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 2100 |
| Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2010. Released 2010 |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 106 x 56 x 13.5 mm (4.17 x 2.20 x 0.53 in) |
| Khối lượng | 105 g (3.70 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Màn hình | Loại | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~40.9% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| Nền tảng | Chipset | Qualcomm QSC6270 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
| Phonebook | Yes, Photocall |
| Call records | Yes |
| Bộ nhớ trong | 1GB 512MB RAM |
| Camera sau | Single | 3.15 MP |
| Video | Yes |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | No |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| GPS | No |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | miniUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Games | Yes |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| | MP3/AAC+ player MP4/H.263 player Organizer Voice memo Predictive text input |
| Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
| Thông tin chung | Màu sắc | White, Blue, Orange |
| Giá | About 70 EUR |