Thông số kỹ thuật Huawei P8lite
- Phát hành 2015, Tháng Năm
131g, 7.7mm (độ dày)
Android 5.0.2, up to 6.0, EMUI 3.1
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
720x1280 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
Kirin 620
- 2200mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 3, 7, 8, 20 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2015, Tháng Tư. Released 2015, Tháng Năm |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 143 x 70.6 x 7.7 mm (5.63 x 2.78 x 0.30 in) |
Khối lượng | 131 g (4.62 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 |
Nền tảng | OS | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow), EMUI 3.1 |
Chipset | Kirin 620 (28 nm) |
CPU | Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-450MP4 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), AF |
Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP |
Video | 720p |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2200 mAh, non-removable |
Stand-by | Up to 380 h (3G) |
Talk time | Up to 11 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Gold |
Models | ALE-L21, ALE-L02, hi6210sft, ALE-L23, ALE-UL00, ALE-21, ALE-CL00 |
SAR EU | 0.39 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) |
Giá | About 170 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 691Basemark X: 3648 |
Display | Contrast ratio: 802 (nominal), 2.078 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
Audio quality | Noise-89.0dB / Crosstalk -74.2dB |
Battery life | |